| NO | NAMA | JABATAN | |
| 1 | Bimo Susetyo,S.Si.,M.Pd. | Kepala Sekolah | |
| 2 | Ahmad Sujarta, S.Ag | PAI | |
| 3 | Susi Juniatun, S.Pd | Geografi | |
| 4 | Isti Martini, S.Pd | Matematika | |
| 5 | Sumiyati, S.Pd | Biologi | |
| 6 | Dra. Sunarti, M.Si | Bimbingan Konseling | |
| 7 | Yustina Murniatun, S.Pd | Sosiologi | |
| 8 | Sumilah, S.Pd. | Sejarah | |
| 9 | Eka Mundiharta, S.Pd | PPKn | |
| 10 | Yudha Prasetyanti, S.Pd | Wakaur Kesiswaan & Bahasa Jawa | |
| 11 | Marlinda Fijar Setyaningsih, S. Pd. | Bahasa Indonesia | |
| 12 | Rahmad Budiyono, S.Pd | Wakaur Humas & Guru Bahasa Indonesia | |
| 14 | Sami Tolkhah Mukri, S.Pd | Penjasorkes | |
| 15 | Andhi Muttaqin, S,Pd | Waka Sarpras & Fisika | |
| 16 | Sunartri, S.Pd., M.Pd. | Kimia | |
| 17 | Arum Mustikawati, S.Pd | Bahasa Inggris | |
| 18 | Nurhidayat, S.Pd. | Ekonomi | |
| 19 | Tiyas Nur Bekti Wahyuni, S.Pd | Waka Kurikulum & Matematika, Informatika | |
| 20 | Enggar Primadito Sukasno, S.Pd | Sejarah | |
| 21 | Lucia Kusmardiasih, S.Ag. | Pend. Agama Katolik | |
| 22 | Pettrylia Pujaningrum, S. Pd. | Bahasa Inggris | |
| 23 | Ika Yeni Saraswati, S.Sn | Prakarya & KWU | |
| 24 | Bayu Setyawan, S.Pd | Penjasorkes | |
| 25 | Asri Nur Yulianti, S.Pd | Matematika & Informatika | |
| 26 | Familiawati, S.Pd | Bimbingan Konseling | |
| 27 | M. Jindar Harun, S.Pd | Bimbingan Konseling | |
| 28 | Rina Kuswidyawati, S.Th | Pend. Agama Kristen | |
| | | |
| TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH | |
| NO | NAMA | JABATAN | |
| 1 | Aulia Dian Fiquraisin, ST, M.Acc. | Kasubag Tata Usaha | |
| 2 | Supargiyanti, S.E. | Pengolah Data dan Informasi | |
| 3 | Sihmiyati, A.Ma.Pust. | Operator Layanan Operasional | |
| 5 | Neneng Fibriawati, S.Si | Pengelola Layanan Operasional | |
| 6 | Tiara Azmi Mardatillah, S.E | Pengolah Data dan Informasi | |
| 7 | Qori'atul Hanifah, A. Md | Pengolah Data dan Informasi | |
| 9 | Tri Sugiyanti, S.Kom | Pengadministrasi Perkantoran | |
| 11 | Pramono, S.Kom | Operator Layanan Operasional | |
| 12 | Sardiyono | Pengadministrasi Perkantoran | |