NO | NAMA | JABATAN | |
1 | Drs. M. Warsun Latif | Kepala Sekolah | |
2 | Ahmad Sujarta, S.Ag | Pend. Agama Islam | |
3 | Susi Juniatun, S.Pd | Geografi | |
4 | Isti Martini, S.Pd | Matematika | |
5 | Sumiyati, S.Pd | Biologi | |
6 | Dra. Sunarti, M.Si | Bimbingan Konseling | |
7 | Yustina Murniatun, S.Pd | Sosiologi | |
8 | Sumilah, S.Pd. | Sejarah | |
9 | Eka Mundiharta, S.Pd | PPKn | |
10 | Yudha Prasetyanti, S.Pd | Bahasa Jawa | |
11 | Heni Wulan Sari, S.Pd | Seni Budaya (Tari) | |
12 | Rahmad Budiyono, S.Pd | Bahasa Indonesia | |
13 | Y. Sri Nurharjanti, S.Pd | Ekonomi | |
14 | Sami Tolkhah Mukri, S.Pd | Penjasorkes | |
15 | Andhi Muttaqin, S,Pd | Fisika | |
16 | Sunartri, S.Pd | Kimia | |
17 | Arum Mustikawati, S.Pd | Bahasa Inggris | |
18 | Indah Nurcahyati, S.Pd, M.Pd | Bahasa Indonesia | |
19 | Tiyas Nur Bekti Wahyuni, S.Pd | Matematika & Informatika | |
20 | Enggar Primadito Sukasno, S.Pd | Sejarah | |
21 | Lucia Kusmardiasih, S.Ag. | Pend. Agama Katolik | |
22 | Pettrylia Pujaningrum, S. Pd. | Bahasa Inggris | |
23 | Ika Yeni Saraswati, S.Sn | Prakarya & KWU | |
24 | Bayu Setyawan, S.Pd | Penjasorkes | |
25 | Asri Nur Yulianti, S.Pd | Matematika & Informatika | |
26 | Familiawati, S.Pd | Bimbingan Konseling | |
27 | Muhammad Jindar Harun, S.Pd | Bimbingan Konseling | |
28 | Rina Kuswidyawati, S.Th | Pend. Agama Kristen | |
29 | Ihrom, S.H.I | Pend. Agama Islam | |
30 | Shabda Harimurti, S. Pd. | Pend. Agama Budha | |
| | | |
TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH | |
NO | NAMA | JABATAN | |
1 | Supargiyanti, S.E. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | |
2 | Sihmiyati, A.Ma.Pust. | Pengelola Perpustakaan | |
3 | Suparman | Teknisi Sarana dan Prasarana | |
4 | Neneng Fibriawati, S.Si | Pengelola Laboratorium | |
5 | Tiara Azmi Mardatillah, S.E | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan | |
6 | Qori'atul Hanifah, A. Md | Pengadministrasi Keuangan | |
7 | Arjun Naim, A.Md. | Pengelola Perpustakaan | |
8 | Tri Sugiyanti, S.Kom | Pengadministrasi Kesiswaan | |
9 | Atik Ekawati Nugraha, S.H | Pranata Kearsipan | |
10 | Pramono, S.Kom | Pengelola Sistem Informasi & Jaringan | |
11 | Sardiyono | Pengadministrasi Umum | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |